| Общая информация |
| Стандарты и предписания | | | IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) | | | |
| ESD | Воздушный / контактный разряд | кВ | 8 / 4 |
| Электромагнитные поля | (0,08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) ГГц | V/m | 10 / 3 / 1 |
| Импульсное напряжение | | | |
| Кабель питания | | кВ | 2 |
| Сигнальная линия | | кВ | 1 |
| Скачок напряжения | | | |
| Питающий провод (сим. / асим.) | | кВ | 0,5 / 0,5 |
| Сигнальный провод (асим.) | | кВ | 1 |
| Впуск | | В | 10 |
| Излучаемые радиопомехи (излучаемые, высокочастотные) | (30...230 мГц) / (230...1000 мГц) | dB | 40 / 47 Класс A |
| Варианты напряжения/просадки напряжения | | | Да / 10 мс |
| Условия окружающей среды | | | |
| Климат | | | |
| Стойкость к климатическим воздействиям | | | Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2 Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3 |
| Давление воздуха (эксплуатация) | | hPa | 795 - 1080 |
| относительная влажность | | | 0 - 95 %, без образования конденсата |
| Конденсация | | | предотвратить соответствующими мерами |
| Температура | | | |
| Эксплуатация | | °C | 0 - +55 |
| Хранение, транспорт | ? | °C | -20 - +85 |
| Класс защиты | | | IP20 |
| установочное положение | | | горизонтально |
| свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32) | | M | 1 |
| Колебания | 3,5 мм / 1 г | Гц | 5 - 8,4 / 8,4 -150 |
| Удароустойчивость | Полусинус 15 г/11 мс | Шоки | 18 |
| Соединительные клеммы |
| Расчетные характеристики | | | |
| Группа изоляции | | | I |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения | | | III / 3 |
| Номинальное напряжение | | В | 160 |
| Макс. нагрузочный ток / попер. сечение | | A / мм? | X (не указано производителем штекера) |
| Техника присоединения в направлении вверх | | | Вставная пружинная клемма (штепсельный разъем) |
| Длина зачистки | | мм | 10 |
| Калиберная пробка IEC/EN 60947-1 | | | A1 |
| Емкость подключения | | | |
| "e" одножильный H 07V-U | | мм2 | 0,2 - 1,5 |
| "f" тонкопроволочный H 07V-K | | мм2 | 0,2 - 1,5 |
| "f" с оконечными муфтами без пластмассовых колец согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты) | | мм2 | 0,25 - 1,5 |
| "f" с оконечными муфтами с пластмассовым кольцом согласно DIN 46228-1 (оконечные муфты герметично прижаты) | | мм2 | 0,25-1,5 |
| Размер провода | | AWG | 24 - 16 |
| Электропитание |
| Электропитание - вход | | | |
| Питающее напряжение | | | |
| Потребляемый ток при питании +5 В (внутр.) | I | мА | (тип.)55 |
| Потребляемая мощность при +24-В питании | I | мА | (тип.)15 |
| Гальваническое разделение | PE | | нет |
| Номинальное напряжение | Ue | В | 24 В (X3) |
| Расчетный рабочий ток | Ie | A | 0,21 |
| Гальваническое разделение | | | нет |
| Электропитание - выход | | | |
| Электропитание датчиков | | | |
| Номинальное напряжение | Ua | В | 24 (X1) |
| Расчетный рабочий ток | Imax | A | 3,5 |
| Гальваническое разделение | | | нет |
| Потеря мощности | | | |
| Потеря мощности (без активных каналов) | | W | 1.39 |
| Макс. потеря мощности | | W | 3.91 |
| Указания по потере мощности | | | В качестве макс. мощности потерь указана макс. мощность, возникающая в корпусе устройства. |
| Аналоговые модули вывода |
| Аналоговые выходы | | | |
| Каналы | | Количество | 2 |
| выходной ток | | | |
| Номинальное значение выходного тока | | мА | 0-20 / 0-350 |
| Разрешение | | Бит | 8 |
| Возможность подсоединения | | | 2 проводника |
| Указания по аналоговым выходам | | | 1 выход задающего каскада светодиода / 1 выход задающего каскада светодиода Power (оба с регулированием по току) |
| Функции |
| Контроллер двигателя | | | |
| Каналы | | Количество | 1 |
| выходной ток | | | |
| Выходной ток, номинальное значение | | мА | 0-3500 |
| Разрешение | | Бит | 10 |
| Возможность подключения | | | 2 проводника |
| Указания по контроллеру двигателя | | | Ток двигателя не должен превышать 3,5 A. Это также относится к процессу торможения и запуска двигателя. |
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Номинальный ток для указания потери мощности | In | A | 0 |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | Pvid | W | 0 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока | Pvs | W | 0 |
| Способность отдавать потери мощности | Pve | W | 0 |
| Мин. рабочая температура | | °C | 0 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 55 |
| Класс защиты | | | IP20 |
| Проверка конструкции IEC/EN 61439 | | | |
| 10.2 твёрдость материалов и деталей | | | |
| 10.2.2 Коррозионная стойкость | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.2.5 Подъём | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.6 Испытание на удар | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.2.7 Ярлыки | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.3 Класс защиты изоляции | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока | | | Требования производственного стандарта выполнены. |
| 10.5 Защита от удара электрическим током | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.6 Монтаж оборудования | | | Не имеет значения, поскольку необходимо оценить всё коммутационное оборудование. |
| 10.7 Внутренние электрические цепи и соединения | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.8 Подключения проводов, введённых снаружи | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9 Свойства изоляции | | | |
| 10.9.2 Электрическая прочность при рабочей частоте | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.10 Нагрев | | | Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств. |
| 10.11 Стойкость к коротким замыканиям | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.12 Электромагнитная совместимость | | | Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. |
| 10.13 Механическая функция | | | Для устройства требования считаются выполненными, если были соблюдены данные инструкции по монтажу (IL). |
Технические характеристики согласно ETIM 6.0(отобразить признаки изделий)(скрыть признаки изделий)
| PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - power module, motor switch (EC001605) |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - power module, motor switch (ecl@ss8.1-27-24-26-09 [BAA072010]) |
| Supply voltage AC 50 Hz | | V | 0 - 0 |
| Supply voltage AC 60 Hz | | V | 0 - 0 |
| Supply voltage DC | | V | 18 - 30 |
| Voltage type of supply voltage | | | DC |
| Number of inputs | | | 0 |
| Permitted voltage at input | | V | 0 - 0 |
| Type of voltage (input voltage) | | | DC |
| Type of digital output | | | - |
| Permitted voltage at output | | V | 12 - 30 |
| Type of output voltage | | | DC |
| Short-circuit protection, outputs available | | | Yes |
| Number of motor outlets | | | 1 |
| Rated operation current of the motor | | A | 3.5 - 3.5 |
| With motor current parameter setting | | | Yes |
| Type of electrical connection at the motor output | | | Screw-/spring clamp connection |
| With brake output | | | No |
| With thermal motor protection | | | Yes |
| Number of HW-interfaces industrial Ethernet | | | 0 |
| Number of HW-interfaces PROFINET | | | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-232 | | | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-422 | | | 0 |
| Number of HW-interfaces RS-485 | | | 0 |
| Number of HW-interfaces serial TTY | | | 0 |
| Number of HW-interfaces parallel | | | 0 |
| Number of HW-interfaces Wireless | | | 0 |
| Number of HW-interfaces other | | | 0 |
| With optical interface | | | No |
| Supporting protocol for TCP/IP | | | No |
| Supporting protocol for PROFIBUS | | | No |
| Supporting protocol for CAN | | | No |
| Supporting protocol for INTERBUS | | | No |
| Supporting protocol for ASI | | | No |
| Supporting protocol for KNX | | | No |
| Supporting protocol for MODBUS | | | No |
| Supporting protocol for Data-Highway | | | No |
| Supporting protocol for DeviceNet | | | No |
| Supporting protocol for SUCONET | | | No |
| Supporting protocol for LON | | | No |
| Supporting protocol for PROFINET IO | | | No |
| Supporting protocol for PROFINET CBA | | | No |
| Supporting protocol for SERCOS | | | No |
| Supporting protocol for Foundation Fieldbus | | | No |
| Supporting protocol for EtherNet/IP | | | No |
| Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work | | | No |
| Supporting protocol for DeviceNet Safety | | | No |
| Supporting protocol for INTERBUS-Safety | | | No |
| Supporting protocol for PROFIsafe | | | No |
| Supporting protocol for SafetyBUS p | | | No |
| Supporting protocol for other bus systems | | | Yes |
| Radio standard Bluetooth | | | No |
| Radio standard WLAN 802.11 | | | No |
| Radio standard GPRS | | | No |
| Radio standard GSM | | | No |
| Radio standard UMTS | | | No |
| IO link master | | | No |
| System accessory | | | Yes |
| Degree of protection (IP) | | | IP20 |
| Type of electric connection | | | Screw-/spring clamp connection |
| Fieldbus connection over separate bus coupler possible | | | Yes |
| Rail mounting possible | | | Yes |
| Wall mounting/direct mounting | | | No |
| Front build in possible | | | No |
| Rack-assembly possible | | | No |
| Suitable for safety functions | | | No |
| Category according to EN 954-1 | | | |
| SIL according to IEC 61508 | | | None |
| Performance level acc. to EN ISO 13849-1 | | | None |
| Appendant operation agent (Ex ia) | | | No |
| Appendant operation agent (Ex ib) | | | No |
| Explosion safety category for gas | | | None |
| Explosion safety category for dust | | | None |
| Width | | mm | 16.8 |
| Height | | mm | 104.2 |
| Depth | | mm | 80.3 |