Ассортимент | | | Общие принадлежности к двери распределительного шкафа |
Функция продукции | | | Дополнительное оснащение для распределительного шкафа |
Принадлежности | | | Соединительные клеммы |
Принадлежности | | | Соединительные клеммы 160 – 1000 A |
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции | Ui | В перем. тока | 1000 |
Описание | | | включая таблички для маркировки клемм: U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Соответствие номинального тока -> сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021 Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы |
Расчетный рабочий ток | Ie | A | 630 |
Полюсы | | | 1 |
Поперечные сечения соединения | | | |
Медный/алюминиевый кабель | | | |
| | | Cu многожильный круглый проводник многожильный секторный кабель ? Круглый провдник одножильный одножильный секторный кабель Al ? Круглый провдник одножильный одножильный секторный кабель |
| | | 1 x 150 - 300 2 x 50 - 240 |
Ал. кабель | | | |
| | | Al одножильный секторный кабель |
| | | 1 x 150 - 240 2 x 95 - 185 |
Медная полоса | | мм | 10 x 16 x 0,8 - 11 x 21 x 1 |
| | | Медная полоса |
электропроводник | | | 40 x 15 |
| | | ? Медная шина |
Указания Комплекты для переоборудования с плоского на кабельное подключение поставляются отдельно Крышки клемм поставляются отдельно |